Sonntag, 31. Oktober 2021 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USC Muckendorf/Zeiselmauer | Statistiken | Unterstinkenbrunn |
---|---|---|
64,86% | Chancen | 35,15% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
18/5/3 | S/U/N (Total) | 9/10/7 |
10/2/1 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
8/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/7/5 |
59 | Punkte | 37 |
78 : 27 | Tore | 51 : 50 |
51 | Differenz | 1 |
USC Muckendorf/Zeiselmauer - Leobendorf II 6:0 | Höchster Heimsieg | Unterstinkenbrunn - Asparn/Zaya 6:0 |
USC Muckendorf/Zeiselmauer - Enzersfeld/W. 3:4 | Höchste Heimniederlage | Unterstinkenbrunn - USC Muckendorf/Zeiselmauer 0:6 |
St. Andrä/W. - USC Muckendorf/Zeiselmauer 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Hausleiten - Unterstinkenbrunn 3:6 |
Obritz - USC Muckendorf/Zeiselmauer 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Leobendorf II - Unterstinkenbrunn 6:1 |
USC Muckendorf/Zeiselmauer - Unterstinkenbrunn
Daten von USC Muckendorf/Zeiselmauer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|