Freitag, 22. April 2022 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 22. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SU Straden II | Statistiken | Ottendorf |
---|---|---|
34,40% | Chancen | 65,60% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
6/5/15 | S/U/N (Total) | 11/8/7 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/4 |
23 | Punkte | 41 |
39 : 80 | Tore | 71 : 44 |
-41 | Differenz | 27 |
SU Straden II - USV Edelsbach 4:1 | Höchster Heimsieg | Ottendorf - Petersdorf II 9:1 |
SU Straden II - Ilzer SV II 0:4 | Höchste Heimniederlage | Ottendorf - FC Bad Radkersburg 0:5 |
Petersdorf II - SU Straden II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | USV Edelsbach - Ottendorf 0:8 |
Mureck - SU Straden II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bad Radkersburg - Ottendorf 4:2 |
SU Straden II - Ottendorf
Daten von SU Straden II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-11 | 1 |
1-3 | 2 |
11-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
11-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
11-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|