Freitag, 20. August 2021 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. August 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Usv Siebing | Statistiken | USV Murfeld Süd |
---|---|---|
56,46% | Chancen | 43,54% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
15/3/4 | S/U/N (Total) | 12/3/7 |
9/0/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
6/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
48 | Punkte | 39 |
58 : 34 | Tore | 51 : 46 |
24 | Differenz | 5 |
Usv Siebing - Unterlamm 4:0 | Höchster Heimsieg | USV Murfeld Süd - Unterlamm 5:1 |
Usv Siebing - SVU Wolfsberg 1:5 | Höchste Heimniederlage | USV Murfeld Süd - Usv Siebing 1:3 |
Raiffeisen Pertlstein/Fehring II - Usv Siebing 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mühldorf - USV Murfeld Süd 3:6 |
Sinabelkirchen - Usv Siebing 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SVU Wolfsberg - USV Murfeld Süd 8:0 |
Usv Siebing - USV Murfeld Süd
Daten von Usv Siebing
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Süd | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Süd | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|