Samstag, 14. April 2007 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. April 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TUS Bad Waltersdorf | Statistiken | USV Gross Steinbach |
---|---|---|
68,68% | Chancen | 31,32% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
19/4/3 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
61 | Punkte | 29 |
63 : 26 | Tore | 47 : 61 |
37 | Differenz | -14 |
TUS Bad Waltersdorf - SV Gutenberg 4:0 | Höchster Heimsieg | USV Gross Steinbach - Buch/St. Magdalena 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | USV Gross Steinbach - Weiz II 1:5 |
SV Gutenberg - TUS Bad Waltersdorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Dechantskirchen - USV Gross Steinbach 2:6 |
SV Lafnitz - TUS Bad Waltersdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lafnitz - USV Gross Steinbach 7:1 |
TUS Bad Waltersdorf - USV Gross Steinbach
Daten von TUS Bad Waltersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Ost | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|