Sonntag, 18. April 2021 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Klosterneuburg | Statistiken | Gablitz |
---|---|---|
75,00% | Chancen | 25,00% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
9 | Spiele | 8 |
7/1/1 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
3/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
22 | Punkte | 7 |
17 : 2 | Tore | 10 : 13 |
15 | Differenz | -3 |
FC Klosterneuburg - Tulln 3:0 | Höchster Heimsieg | Gablitz - Sieghartskirchen 4:1 |
FC Klosterneuburg - Wullersdorf 0:1 | Höchste Heimniederlage | Gablitz - Neudorf 0:3 |
Ladendorf - FC Klosterneuburg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Mannsdorf-Großenzersdorf KM II - Gablitz 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Ladendorf - Gablitz 3:1 |
FC Klosterneuburg - Gablitz
Daten von FC Klosterneuburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|