Samstag, 15. Mai 2021 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Stans | Statistiken | SVG Stumm 1b |
---|---|---|
84,04% | Chancen | 15,97% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
12 | Spiele | 12 |
11/1/0 | S/U/N (Total) | 2/2/8 |
7/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
4/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
34 | Punkte | 8 |
51 : 12 | Tore | 14 : 39 |
39 | Differenz | -25 |
Stans - SV Thaur 1b 7:0 | Höchster Heimsieg | SVG Stumm 1b - SPG Innsbruck West 1b 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SVG Stumm 1b - FC Natters 1b 0:7 |
FC Stubai 1b - Stans 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SK Hippach 1b - SVG Stumm 1b 2:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SVG Uderns - SVG Stumm 1b 8:0 |
Stans - SVG Stumm 1b
Daten von Stans
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
T - 2. Klasse Zillertal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T - 2. Klasse Zillertal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-8 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-3 | 0 |
5-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-3 | 1 |
5-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|