Samstag, 10. Oktober 2020 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lienz 1b | Statistiken | Gitschtal |
---|---|---|
22,18% | Chancen | 77,83% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
13 | Spiele | 13 |
1/2/10 | S/U/N (Total) | 9/1/3 |
1/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
5 | Punkte | 28 |
13 : 41 | Tore | 43 : 18 |
-28 | Differenz | 25 |
Lienz 1b - SK Grafendorf 1:0 | Höchster Heimsieg | Gitschtal - SC Mühldorf 7:0 |
Lienz 1b - Gitschtal 0:3 | Höchste Heimniederlage | Gitschtal - Ainet 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Oberdrauburg - Gitschtal 1:6 |
Lokomotive Matrei - Lienz 1b 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sachsenburg Kickers - Gitschtal 3:2 |
Lienz 1b - Gitschtal
Daten von Lienz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse A | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 43 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse A | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 1 |
0-3 | 2 |
0-6 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
13-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 2 |
1-5 | 1 |
13-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
13-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|