Freitag, 01. Oktober 2021 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 01. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Gabersdorf | Statistiken | FC Großklein |
---|---|---|
26,87% | Chancen | 73,14% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
10 | Spiele | 10 |
3/2/5 | S/U/N (Total) | 9/0/1 |
3/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/1 |
11 | Punkte | 27 |
15 : 18 | Tore | 32 : 8 |
-3 | Differenz | 24 |
USV Gabersdorf - Tobelbad 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Großklein - FC Gratkorn 6:0 |
USV Gabersdorf - SV Straß 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Gössendorf - FC Großklein 2:7 |
ASK Köflach - USV Gabersdorf 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Frohnleiten - FC Großklein 2:1 |
USV Gabersdorf - FC Großklein
Daten von USV Gabersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-10 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
10-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 3 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
10-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
10-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|