Freitag, 04. März 2022 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 04. März 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Wels FC | Statistiken | Vöcklamarkt |
---|---|---|
39,99% | Chancen | 60,02% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
32 | Spiele | 32 |
10/3/19 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
6/3/7 | S/U/N (Heim) | 9/3/4 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
33 | Punkte | 52 |
47 : 71 | Tore | 46 : 41 |
-24 | Differenz | 5 |
Wels FC - Stadl-P. ATSV 5:0 | Höchster Heimsieg | Vöcklamarkt - Kalsdorf 4:0 |
Wels FC - WAC Amat. 0:5 | Höchste Heimniederlage | Vöcklamarkt - WSC Hertha 0:3 |
Allerheiligen - Wels FC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | St. Anna/A. - Vöcklamarkt 1:3 |
Deutschlandsberger SC - Wels FC 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | WSC Hertha - Vöcklamarkt 6:0 |
Wels FC - Vöcklamarkt
Daten von Wels FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
O - Oberöstereichische Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
O - Oberöstereichische Liga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 2 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|