Sonntag, 25. Juni 2000 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Juni 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Mautern | Statistiken | Kapfenberger SV Amateure |
---|---|---|
36,98% | Chancen | 63,03% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
7/1/14 | S/U/N (Total) | 10/7/5 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/2 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/3 |
22 | Punkte | 37 |
30 : 52 | Tore | 62 : 48 |
-22 | Differenz | 14 |
Mautern - Wartberg 3:0 | Höchster Heimsieg | Kapfenberger SV Amateure - Mautern 7:2 |
Mautern - Austria Kapfenberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | Kapfenberger SV Amateure - Atus Langenwang 1:5 |
SV Turnau - Mautern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | St. Marein-Lorenzen - Kapfenberger SV Amateure 0:5 |
St. Marein-Lorenzen - Mautern 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DSV Leoben II - Kapfenberger SV Amateure 11:1 |
Mautern - Kapfenberger SV Amateure
Daten von Mautern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mürz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mürz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-7 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|