Sonntag, 26. April 2020 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. April 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rojava | Statistiken | GS United |
---|---|---|
64,92% | Chancen | 35,09% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
13 | Spiele | 13 |
7/3/3 | S/U/N (Total) | 4/2/7 |
5/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/3 |
2/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
24 | Punkte | 14 |
37 : 21 | Tore | 21 : 35 |
16 | Differenz | -14 |
Rojava - Margaretner AC 7:0 | Höchster Heimsieg | GS United - Mariahilf 4:2 |
Rojava - Mariahilf 0:2 | Höchste Heimniederlage | GS United - Yellow Star 1:6 |
Wacker Wien - Rojava 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Yozgatspor Wien - GS United 3:6 |
FC Brigittenau - Rojava 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Wr.Viktoria 1b - GS United 8:1 |
Rojava - GS United
Daten von Rojava
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-11 | 0 |
11-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
11-1 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
11-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|