Sonntag, 15. September 2019 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Brigittenau | Statistiken | Rojava |
---|---|---|
46,96% | Chancen | 53,04% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
13 | Spiele | 13 |
6/4/3 | S/U/N (Total) | 7/3/3 |
2/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/1 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/2 |
22 | Punkte | 24 |
33 : 25 | Tore | 37 : 21 |
8 | Differenz | 16 |
FC Brigittenau - Penzinger SV 4:0 | Höchster Heimsieg | Rojava - Margaretner AC 7:0 |
FC Brigittenau - GS United 0:1 | Höchste Heimniederlage | Rojava - Mariahilf 0:2 |
Yozgatspor Wien - FC Brigittenau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Wacker Wien - Rojava 1:6 |
Yellow Star - FC Brigittenau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Inzersdorf - Rojava 2:1 |
FC Brigittenau - Rojava
Daten von FC Brigittenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|