Sonntag, 28. März 2021 23:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 23:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Spittal/Drau | Statistiken | St. Anna/A. |
---|---|---|
29,48% | Chancen | 70,52% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
10 | Spiele | 11 |
2/3/5 | S/U/N (Total) | 7/2/2 |
1/3/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/1 |
9 | Punkte | 23 |
10 : 19 | Tore | 30 : 15 |
-9 | Differenz | 15 |
Spittal/Drau - SC Weiz 2:0 | Höchster Heimsieg | St. Anna/A. - Bad Gleichenberg 5:1 |
Spittal/Drau - Vöcklamarkt 0:2 | Höchste Heimniederlage | St. Anna/A. - Kalsdorf 0:2 |
Sturm Graz Amateure - Spittal/Drau 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Vöcklamarkt - St. Anna/A. 0:2 |
St. Anna/A. - Spittal/Drau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiz - St. Anna/A. 2:0 |
Spittal/Drau - St. Anna/A.
Daten von Spittal/Drau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|