Freitag, 18. Oktober 2019 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 18. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse | Statistiken | SC Stainz 1922 |
---|---|---|
54,70% | Chancen | 45,30% |
9 | Derzeitiger Platz | 12 |
12 | Spiele | 13 |
4/2/6 | S/U/N (Total) | 4/0/9 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
14 | Punkte | 12 |
21 : 30 | Tore | 23 : 41 |
-9 | Differenz | -18 |
FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse - SV Heimschuh 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Stainz 1922 - UFC Söding 3:0 |
FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse - SC Stainz 1922 2:4 | Höchste Heimniederlage | SC Stainz 1922 - FC Lankowitz 0:6 |
Preding - FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse - SC Stainz 1922 2:4 |
FC Lankowitz - FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grenzland - SC Stainz 1922 5:0 |
FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse - SC Stainz 1922
Daten von FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga West | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 |
ST - 1. Klasse West | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ST - 1. Klasse West B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga West | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ST - 1. Klasse West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST - 1. Klasse West B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 2 |
1-6 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
4-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|