Samstag, 09. September 2017 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Urban | Statistiken | SC-Reichenau/Falkert |
---|---|---|
49,23% | Chancen | 50,78% |
13 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 10/3/17 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/0/9 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
30 | Punkte | 33 |
50 : 75 | Tore | 58 : 80 |
-25 | Differenz | -22 |
St. Urban - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 5:2 | Höchster Heimsieg | SC-Reichenau/Falkert - Gurnitz 2:0 |
St. Urban - Friesach 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC-Reichenau/Falkert - Oberes Metnitztal 1:7 |
SC-Reichenau/Falkert - St. Urban 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Wietersdorf - SC-Reichenau/Falkert 1:10 |
Donau - St. Urban 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Donau - SC-Reichenau/Falkert 7:0 |
St. Urban - SC-Reichenau/Falkert
Daten von St. Urban
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
7-0 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
7-0 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-1 | 2 |
7-0 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|