Samstag, 03. November 2001 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Feldbach II | Statistiken | Gnas II |
---|---|---|
19,06% | Chancen | 80,94% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
1/0/21 | S/U/N (Total) | 13/4/5 |
0/0/11 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
1/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/2 |
3 | Punkte | 43 |
13 : 88 | Tore | 65 : 33 |
-75 | Differenz | 32 |
---- | Höchster Heimsieg | Gnas II - Bairisch Kölldorf 6:0 |
Feldbach II - Weinburg 2:9 | Höchste Heimniederlage | Gnas II - Tieschen 1:6 |
Gossendorf - Feldbach II 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Mettersdorf - Gnas II 0:6 |
Bairisch Kölldorf - Feldbach II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kapfenstein - Gnas II 4:2 |
Feldbach II - Gnas II
Daten von Feldbach II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd B | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|