Sonntag, 01. Juni 2003 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Juni 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Mettersdorf | Statistiken | SU Straden II |
---|---|---|
51,16% | Chancen | 48,84% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
7/8/11 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
6/4/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
29 | Punkte | 29 |
38 : 47 | Tore | 47 : 60 |
-9 | Differenz | -13 |
Mettersdorf - Gnas II 4:0 | Höchster Heimsieg | SU Straden II - USV Murfeld Süd 6:0 |
Mettersdorf - Jagerberg 1:4 | Höchste Heimniederlage | SU Straden II - Jagerberg 0:6 |
Gossendorf - Mettersdorf 1:2 | Höchster Auswärtssieg | USV Murfeld Süd - SU Straden II 1:3 |
FC Bad Radkersburg - Mettersdorf 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Gossendorf - SU Straden II 5:1 |
Mettersdorf - SU Straden II
Daten von Mettersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd B | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-9 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
6-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
6-3 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|