Samstag, 09. September 2000 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. September 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ramsau/Schladming II | Statistiken | SV Gams |
---|---|---|
70,63% | Chancen | 29,37% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
18 | Spiele | 18 |
9/2/7 | S/U/N (Total) | 1/1/16 |
5/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/7 |
4/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/9 |
29 | Punkte | 4 |
48 : 44 | Tore | 15 : 64 |
4 | Differenz | -49 |
Ramsau/Schladming II - SG Rottenmann II 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Gams - Pruggern 3:1 |
Ramsau/Schladming II - SV Stainach-Grimming 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Gams - WSV Liezen 0:5 |
SG Rottenmann II - Ramsau/Schladming II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Stein/Enns - Ramsau/Schladming II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Hall - SV Gams 9:0 |
Ramsau/Schladming II - SV Gams
Daten von Ramsau/Schladming II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Enns | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Enns | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|