Samstag, 31. Mai 2003 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Stainach-Grimming | Statistiken | FC Ramsau |
---|---|---|
42,07% | Chancen | 57,93% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
7/3/12 | S/U/N (Total) | 11/3/8 |
5/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/0/3 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/5 |
24 | Punkte | 36 |
42 : 55 | Tore | 54 : 46 |
-13 | Differenz | 8 |
SV Stainach-Grimming - SG Rottenmann II 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Ramsau - St. Gallen II 8:2 |
SV Stainach-Grimming - FC Ramsau 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Ramsau - Ardning/SC Liezen II 2:6 |
ESV Eisenerz - SV Stainach-Grimming 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Stainach-Grimming - FC Ramsau 0:6 |
SG Rottenmann II - SV Stainach-Grimming 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Gröbming - FC Ramsau 7:1 |
SV Stainach-Grimming - FC Ramsau
Daten von SV Stainach-Grimming
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Enns | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Enns | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-7 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 0 |
5-4 | 0 |
6-0 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-4 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-4 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|