Samstag, 02. Oktober 1999 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Oktober 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Deutschlandsberg II | Statistiken | Groß St. Florian |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 2 |
0 | Spiele | 20 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 14/4/2 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 10/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/2 |
0 | Punkte | 46 |
0 : 0 | Tore | 66 : 25 |
0 | Differenz | 41 |
---- | Höchster Heimsieg | Groß St. Florian - USV Edelschrott 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Tobelbad - Groß St. Florian 1:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Lieboch - Groß St. Florian 3:1 |
Deutschlandsberg II - Groß St. Florian
Daten von Deutschlandsberg II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse West A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse West A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|