Sonntag, 06. Mai 2001 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Mai 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Frauental | Statistiken | Ligist |
---|---|---|
81,74% | Chancen | 18,27% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
16/2/4 | S/U/N (Total) | 1/2/19 |
9/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/9 |
7/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/10 |
50 | Punkte | 5 |
55 : 17 | Tore | 20 : 62 |
38 | Differenz | -42 |
Frauental - Hlg. Kreuz/W. 6:0 | Höchster Heimsieg | Ligist - Wies 2:0 |
Frauental - FC Holcim PHP Management Ehrenhausen a.d.Weinstrasse 0:2 | Höchste Heimniederlage | Ligist - SV St. Johann/S. 1:5 |
SV Dobl - Frauental 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Wies - Frauental 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lannach - Ligist 6:0 |
Frauental - Ligist
Daten von Frauental
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga West | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|