Samstag, 03. November 2001 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Gamlitz | Statistiken | Gralla |
---|---|---|
32,35% | Chancen | 67,66% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
5/6/11 | S/U/N (Total) | 10/9/3 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 5/4/2 |
1/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/1 |
21 | Punkte | 39 |
27 : 45 | Tore | 33 : 19 |
-18 | Differenz | 14 |
FC Gamlitz - SV Lannach 3:1 | Höchster Heimsieg | Gralla - Wies 3:0 |
FC Gamlitz - SV Dobl 0:2 | Höchste Heimniederlage | Gralla - USV Hengsberg 0:2 |
Wies - FC Gamlitz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Lannach - Gralla 0:3 |
Mooskirchen - FC Gamlitz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Gamlitz - Gralla 4:2 |
FC Gamlitz - Gralla
Daten von FC Gamlitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
ST - Unterliga West | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ST - Unterliga West | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|