Samstag, 31. August 2002 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. August 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportunion Raiffeisen Hof | Statistiken | DUSV Loipersdorf |
---|---|---|
52,44% | Chancen | 47,56% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
22 | Spiele | 22 |
8/6/8 | S/U/N (Total) | 6/8/8 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 6/4/1 |
4/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/4/7 |
30 | Punkte | 26 |
48 : 39 | Tore | 39 : 35 |
9 | Differenz | 4 |
Sportunion Raiffeisen Hof - Usv Siebing 3:0 | Höchster Heimsieg | DUSV Loipersdorf - TUS Paldau 5:0 |
Sportunion Raiffeisen Hof - St. Anna/A. 2:4 | Höchste Heimniederlage | DUSV Loipersdorf - St. Margarethen/R. 1:2 |
St. Margarethen/R. - Sportunion Raiffeisen Hof 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Deutsch Goritz - Sportunion Raiffeisen Hof 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Usv Siebing - DUSV Loipersdorf 3:0 |
Sportunion Raiffeisen Hof - DUSV Loipersdorf
Daten von Sportunion Raiffeisen Hof
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Süd | 20 | 5 | 8 | 7 | 34 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Süd | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 3 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 3 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
4-4 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|