Samstag, 30. Oktober 1999 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. Oktober 1999 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Niklasdorf | Statistiken | ESV Lok Selzthal |
---|---|---|
80,87% | Chancen | 19,13% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
17/3/2 | S/U/N (Total) | 4/3/15 |
8/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/3/5 |
9/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/10 |
54 | Punkte | 15 |
62 : 14 | Tore | 26 : 76 |
48 | Differenz | -50 |
Niklasdorf - ESV Lok Selzthal 8:0 | Höchster Heimsieg | ESV Lok Selzthal - FC Kammern 3:1 |
Niklasdorf - Pöls 0:2 | Höchste Heimniederlage | ESV Lok Selzthal - Niklasdorf 0:7 |
ESV Lok Selzthal - Niklasdorf 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Bad Mitterndorf - ESV Lok Selzthal 0:2 |
Bad Mitterndorf - Niklasdorf 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Niklasdorf - ESV Lok Selzthal 8:0 |
Niklasdorf - ESV Lok Selzthal
Daten von Niklasdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
7-0 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|