Samstag, 26. April 2003 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. April 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LUV Graz | Statistiken | SV SMB Pachern |
---|---|---|
59,66% | Chancen | 40,34% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
10/4/8 | S/U/N (Total) | 5/5/12 |
7/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/4 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/8 |
34 | Punkte | 20 |
43 : 44 | Tore | 20 : 40 |
-1 | Differenz | -20 |
LUV Graz - Übelbach 7:2 | Höchster Heimsieg | SV SMB Pachern - SV Baumit Peggau 3:1 |
LUV Graz - FC Gratkorn II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV SMB Pachern - SV Raaba-Grambach 0:3 |
Kumberg - LUV Graz 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Gratkorn II - LUV Graz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Unterpremstätten - SV SMB Pachern 4:0 |
LUV Graz - SV SMB Pachern
Daten von LUV Graz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Mitte | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|