Sonntag, 28. Mai 2000 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Mai 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Mühldorf | Statistiken | FC Gleisdorf 09 |
---|---|---|
41,52% | Chancen | 58,49% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
13 | Spiele | 13 |
5/1/7 | S/U/N (Total) | 7/3/3 |
5/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/1 |
16 | Punkte | 24 |
31 : 26 | Tore | 30 : 18 |
5 | Differenz | 12 |
SV Mühldorf - USV Kaindorf/H. 11:0 | Höchster Heimsieg | FC Gleisdorf 09 - SV Mühldorf 5:0 |
SV Mühldorf - SC Weiz 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Gleisdorf 09 - Unterlamm 1:3 |
Usv Siebing - SV Mühldorf 2:4 | Höchster Auswärtssieg | USV Kaindorf/H. - FC Gleisdorf 09 1:7 |
FC Gleisdorf 09 - SV Mühldorf 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiz - FC Gleisdorf 09 5:0 |
SV Mühldorf - FC Gleisdorf 09
Daten von SV Mühldorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Süd Ost | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 33 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Süd Ost | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|