Sonntag, 09. September 2018 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Gosau | Statistiken | Attnang |
---|---|---|
45,34% | Chancen | 54,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
7/3/16 | S/U/N (Total) | 10/3/13 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
24 | Punkte | 33 |
57 : 76 | Tore | 37 : 44 |
-19 | Differenz | -7 |
Gosau - Regau 7:2 | Höchster Heimsieg | Attnang - Gosau 6:0 |
Gosau - Eberstalzell 1:5 | Höchste Heimniederlage | Attnang - Altmünster 1:4 |
Vöcklabruck SC - Gosau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Neukirchen/A. - Attnang 1:4 |
Attnang - Gosau 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Goisern - Attnang 5:0 |
Gosau - Attnang
Daten von Gosau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Süd | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 35 |
O - Bezirksliga Süd | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Süd | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
O - Bezirksliga Süd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
1-8 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|