Samstag, 13. April 2019 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
SK Strobl 1b | Statistiken | SU Abtenau |
---|---|---|
25,92% | Chancen | 74,09% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
6/1/17 | S/U/N (Total) | 17/2/5 |
6/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/1/3 |
0/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/2 |
19 | Punkte | 53 |
40 : 105 | Tore | 70 : 26 |
-65 | Differenz | 44 |
SK Strobl 1b - ÖTSU Hallein 1b 4:0 | Höchster Heimsieg | SU Abtenau - UFC Altenmarkt 5:0 |
SK Strobl 1b - SC Golling 1b 0:9 | Höchste Heimniederlage | SU Abtenau - USV Koppl 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ÖTSU Hallein 1b - SU Abtenau 1:9 |
USV Koppl - SK Strobl 1b 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Bad Vigaun - SU Abtenau 6:3 |
SK Strobl 1b - SU Abtenau
Daten von SK Strobl 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|