Samstag, 06. Oktober 2018 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Zeiselmauer | Statistiken | SG Tulbing/Königstetten |
---|---|---|
47,36% | Chancen | 52,64% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
10/3/11 | S/U/N (Total) | 12/3/9 |
7/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/4 |
33 | Punkte | 39 |
50 : 38 | Tore | 59 : 45 |
12 | Differenz | 14 |
Zeiselmauer - Klement 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Tulbing/Königstetten - Klement 8:1 |
Zeiselmauer - Großmugl 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Tulbing/Königstetten - Leitzersdorf 3:6 |
Neuaigen - Zeiselmauer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Klement - SG Tulbing/Königstetten 0:6 |
Stetteldorf - Zeiselmauer 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zeiselmauer - SG Tulbing/Königstetten 5:1 |
Zeiselmauer - SG Tulbing/Königstetten
Daten von Zeiselmauer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Donau | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Donau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|