Samstag, 08. September 2018 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Liebenau II | Statistiken | Petersdorf II |
---|---|---|
42,82% | Chancen | 57,19% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
4/2/20 | S/U/N (Total) | 7/4/15 |
3/1/9 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
1/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
14 | Punkte | 25 |
44 : 118 | Tore | 44 : 85 |
-74 | Differenz | -41 |
Liebenau II - Petersdorf II 9:3 | Höchster Heimsieg | Petersdorf II - Hausmannstätten II 6:0 |
Liebenau II - St. Marein/Graz 0:9 | Höchste Heimniederlage | Petersdorf II - SC Seiersberg 1:7 |
GSV Wacker - Liebenau II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | GSV Wacker - Petersdorf II 1:4 |
St. Marein/Graz - Liebenau II 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Seiersberg - Petersdorf II 9:0 |
Liebenau II - Petersdorf II
Daten von Liebenau II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-9 | 0 |
9-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
9-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
9-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|