Samstag, 11. Mai 2019 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
FC Cosmos-Vienna | Statistiken | Rojava |
---|---|---|
11,98% | Chancen | 88,03% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
1/0/13 | S/U/N (Total) | 13/0/1 |
0/0/7 | S/U/N (Heim) | 7/0/0 |
1/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
3 | Punkte | 39 |
24 : 95 | Tore | 98 : 15 |
-71 | Differenz | 83 |
---- | Höchster Heimsieg | Rojava - FC Cosmos-Vienna 22:0 |
FC Cosmos-Vienna - Rojava 0:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Inzersdorfer Jugend SC - FC Cosmos-Vienna 3:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Cosmos-Vienna - Rojava 0:11 |
Rojava - FC Cosmos-Vienna 22:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Delta - Rojava 4:1 |
FC Cosmos-Vienna - Rojava
Daten von FC Cosmos-Vienna
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 2. Klasse B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 2. Klasse B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
0-22 | 1 |
11-0 | 0 |
22-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
22-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
22-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|