Sonntag, 07. April 2019 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
DSG FC Dynamo | Statistiken | Jedlesee |
---|---|---|
19,56% | Chancen | 80,45% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
1/3/14 | S/U/N (Total) | 13/3/2 |
1/1/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
0/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/1 |
6 | Punkte | 42 |
34 : 87 | Tore | 64 : 28 |
-53 | Differenz | 36 |
DSG FC Dynamo - SKV Syrien Union Wien 8:3 | Höchster Heimsieg | Jedlesee - FC Eintracht Wien 7:1 |
DSG FC Dynamo - Wacker Wien 0:7 | Höchste Heimniederlage | Jedlesee - Akdenizgücü Wien 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | DSG FC Dynamo - Jedlesee 2:8 |
Yellow Star - DSG FC Dynamo 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Wacker Wien - Jedlesee 3:2 |
DSG FC Dynamo - Jedlesee
Daten von DSG FC Dynamo
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 2. Klasse A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 2. Klasse A | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-8 | 1 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-8 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-8 | 0 |
Überblick der Spiele
|