Samstag, 16. Juni 2018 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
FCA 07 | Statistiken | Dynamo Wollers |
---|---|---|
37,30% | Chancen | 62,70% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
23 | Spiele | 23 |
2/6/15 | S/U/N (Total) | 10/2/11 |
1/3/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/5 |
1/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/6 |
12 | Punkte | 32 |
29 : 69 | Tore | 52 : 53 |
-40 | Differenz | -1 |
FCA 07 - CWF/RWW-RBW 3:0 | Höchster Heimsieg | Dynamo Wollers - Austria XVII 7:1 |
FCA 07 - AC Shqiponja Wien 0:8 | Höchste Heimniederlage | Dynamo Wollers - Royal Home Eurasya 0:2 |
SKV Galata Saray Wien - FCA 07 1:2 | Höchster Auswärtssieg | WBC-Freiheit - Dynamo Wollers 0:4 |
FC Mauerwerk 1b - FCA 07 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | United Devils - Dynamo Wollers 8:2 |
FCA 07 - Dynamo Wollers
Daten von FCA 07
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|