Samstag, 02. April 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
GOB Wien | Statistiken | FK RWW-RBW |
---|---|---|
84,35% | Chancen | 15,66% |
1 | Derzeitiger Platz | 13 |
23 | Spiele | 23 |
17/2/4 | S/U/N (Total) | 0/4/19 |
7/2/3 | S/U/N (Heim) | 0/1/10 |
10/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/9 |
53 | Punkte | 4 |
99 : 27 | Tore | 35 : 130 |
72 | Differenz | -95 |
GOB Wien - FK RWW-RBW 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
GOB Wien - SU Wien United Grasshoppers 05 0:1 | Höchste Heimniederlage | FK RWW-RBW - GOB Wien 1:11 |
FK RWW-RBW - GOB Wien 1:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
CWF/RWW-RBW - GOB Wien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | United Devils - FK RWW-RBW 13:0 |
GOB Wien - FK RWW-RBW
Daten von GOB Wien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
1-11 | 0 |
11-1 | 1 |
12-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 0 |
12-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 1 |
12-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|