Samstag, 06. Oktober 2012 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Oktober 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
UFK Schwemm | Statistiken | Alianza Latina |
---|---|---|
33,74% | Chancen | 66,26% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 25 |
11/8/6 | S/U/N (Total) | 19/5/1 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/1 |
41 | Punkte | 62 |
55 : 43 | Tore | 83 : 13 |
12 | Differenz | 70 |
UFK Schwemm - Süssenbrunn 6:0 | Höchster Heimsieg | Alianza Latina - NAFA 8:0 |
UFK Schwemm - Lindenhof ISG 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
AC Shqiponja Wien - UFK Schwemm 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Süssenbrunn - Alianza Latina 1:9 |
Absolut Vienna - UFK Schwemm 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | KSC/FCB Donaustadt - Alianza Latina 2:0 |
UFK Schwemm - Alianza Latina
Daten von UFK Schwemm
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 2 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|