Sonntag, 22. November 2009 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Währing-Döbling | Statistiken | NAFA |
---|---|---|
48,54% | Chancen | 51,47% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
12/3/11 | S/U/N (Total) | 11/4/11 |
9/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
39 | Punkte | 37 |
58 : 58 | Tore | 49 : 33 |
0 | Differenz | 16 |
Währing-Döbling - Elite 8:1 | Höchster Heimsieg | NAFA - Inter ASC 7:2 |
Währing-Döbling - NAFA 1:7 | Höchste Heimniederlage | NAFA - Elite 0:2 |
Mautner Markhof - Währing-Döbling 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Währing-Döbling - NAFA 1:7 |
Inter ASC - Währing-Döbling 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Brigittenau - NAFA 4:1 |
Währing-Döbling - NAFA
Daten von Währing-Döbling
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|