Samstag, 04. Juni 2016 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Juni 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Mariahilf | Statistiken | Golden Apple |
---|---|---|
45,14% | Chancen | 54,86% |
13 | Derzeitiger Platz | 11 |
25 | Spiele | 25 |
5/2/18 | S/U/N (Total) | 8/2/15 |
4/1/8 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
1/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/9 |
17 | Punkte | 26 |
37 : 88 | Tore | 45 : 80 |
-51 | Differenz | -35 |
Mariahilf - Yellow Star 5:1 | Höchster Heimsieg | Golden Apple - Inzersdorf 2:0 |
Mariahilf - Union 12 1:8 | Höchste Heimniederlage | Golden Apple - Union 12 1:8 |
Yellow Star - Mariahilf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Union 12 - Golden Apple 3:6 |
HSV Wien - Mariahilf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vardar-Viena - Golden Apple 6:2 |
Mariahilf - Golden Apple
Daten von Mariahilf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 31 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-5 | 2 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
5-4 | 2 |
Überblick der Spiele
|