Samstag, 10. Oktober 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Union 12 | Statistiken | HSV Wien |
---|---|---|
58,91% | Chancen | 41,09% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
25 | Spiele | 25 |
12/4/9 | S/U/N (Total) | 9/3/13 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/6 |
7/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/7 |
40 | Punkte | 30 |
83 : 48 | Tore | 52 : 65 |
35 | Differenz | -13 |
Union 12 - BiH 7:0 | Höchster Heimsieg | HSV Wien - Mariahilf 9:0 |
Union 12 - Margaretner AC 0:4 | Höchste Heimniederlage | HSV Wien - Inzersdorf 0:4 |
Yellow Star - Union 12 1:10 | Höchster Auswärtssieg | Golden Apple - HSV Wien 0:3 |
Inzersdorf - Union 12 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Hütteldorf - HSV Wien 7:1 |
Union 12 - HSV Wien
Daten von Union 12
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 |
W - 2. Klasse A | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 30 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
W - 2. Klasse A | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
0-8 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-6 | 0 |
6-0 | 1 |
6-5 | 1 |
7-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-2 | 1 |
1-7 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
5-1 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 0 |
5-1 | 1 |
6-5 | 0 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|