Mittwoch, 09. September 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 09. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
FC Puch 1b | Statistiken | SV Kuchl 1b |
---|---|---|
16,10% | Chancen | 83,90% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
2/3/17 | S/U/N (Total) | 19/0/3 |
2/2/7 | S/U/N (Heim) | 10/0/1 |
0/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/2 |
9 | Punkte | 57 |
34 : 106 | Tore | 102 : 18 |
-72 | Differenz | 84 |
FC Puch 1b - ASVÖ SK Liefering 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Kuchl 1b - ÖTSU Hallein 1b 13:0 |
FC Puch 1b - USC Faistenau 0:20 | Höchste Heimniederlage | SV Kuchl 1b - 1. Oberalmer SV 2:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ASVÖ SK Liefering - SV Kuchl 1b 0:17 |
USC Faistenau - FC Puch 1b 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. Oberalmer SV - SV Kuchl 1b 2:0 |
FC Puch 1b - SV Kuchl 1b
Daten von FC Puch 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-2 | 0 |
6-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|