Samstag, 26. September 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
USV Perwang | Statistiken | USV Michaelbeuern |
---|---|---|
43,97% | Chancen | 56,04% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
20 | Spiele | 20 |
8/2/10 | S/U/N (Total) | 12/3/5 |
5/1/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/3 |
26 | Punkte | 39 |
66 : 45 | Tore | 49 : 31 |
21 | Differenz | 18 |
USV Perwang - SG SSK/Blau-Weiß Salzburg 15:0 | Höchster Heimsieg | USV Michaelbeuern - SV Straßwalchen 1b 6:0 |
USV Perwang - ASV Taxham 3:6 | Höchste Heimniederlage | USV Michaelbeuern - USV Perwang 1:4 |
USV Michaelbeuern - USV Perwang 1:4 | Höchster Auswärtssieg | UFC Leopoldskron-Moos - USV Michaelbeuern 1:5 |
UFC SV Hallwang 1b - USV Perwang 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bergheim 1b - USV Michaelbeuern 3:0 |
USV Perwang - USV Michaelbeuern
Daten von USV Perwang
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 2 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|