Sonntag, 10. Mai 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Goberling | Statistiken | Riedlingsdorf |
---|---|---|
52,82% | Chancen | 47,19% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 10/4/16 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
36 | Punkte | 34 |
55 : 59 | Tore | 56 : 78 |
-4 | Differenz | -22 |
Goberling - Riedlingsdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | Riedlingsdorf - Mischendorf 8:0 |
Goberling - Mühlgraben 2:5 | Höchste Heimniederlage | Riedlingsdorf - ASV Sankt Martin an der Raab 1:5 |
Riedlingsdorf - Goberling 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Bocksdorf - Riedlingsdorf 1:4 |
ASV Sankt Martin an der Raab - Goberling 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Heiligenbrunn - Riedlingsdorf 9:0 |
Goberling - Riedlingsdorf
Daten von Goberling
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Süd | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Süd | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 2 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
4-6 | 0 |
5-0 | 2 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
4-6 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
4-6 | 1 |
5-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|