Sonntag, 19. Oktober 2014 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Mühlgraben | Statistiken | Riedlingsdorf |
---|---|---|
58,26% | Chancen | 41,75% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
13/7/10 | S/U/N (Total) | 10/4/16 |
9/1/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
46 | Punkte | 34 |
55 : 43 | Tore | 56 : 78 |
12 | Differenz | -22 |
Mühlgraben - Bocksdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | Riedlingsdorf - Mischendorf 8:0 |
Mühlgraben - Goberling 0:3 | Höchste Heimniederlage | Riedlingsdorf - Goberling 0:4 |
Mischendorf - Mühlgraben 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Bocksdorf - Riedlingsdorf 1:4 |
Schlaining - Mühlgraben 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Heiligenbrunn - Riedlingsdorf 9:0 |
Mühlgraben - Riedlingsdorf
Daten von Mühlgraben
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Süd | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Süd | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-7 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|