Sonntag, 11. März 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. März 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Markgrafneusiedl | Statistiken | Orth |
---|---|---|
27,81% | Chancen | 72,20% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
27 | Spiele | 27 |
8/0/19 | S/U/N (Total) | 20/3/4 |
4/0/10 | S/U/N (Heim) | 10/2/1 |
4/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/3 |
24 | Punkte | 63 |
50 : 68 | Tore | 95 : 27 |
-18 | Differenz | 68 |
Markgrafneusiedl - Gänserndorf Süd 12:0 | Höchster Heimsieg | Orth - Obersdorf/P. 11:0 |
Markgrafneusiedl - Orth 1:7 | Höchste Heimniederlage | Orth - Gänserndorf 0:2 |
Gänserndorf Süd - Markgrafneusiedl 0:9 | Höchster Auswärtssieg | Weikendorf - Orth 1:7 |
Deutsch Wagram - Markgrafneusiedl 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Strasshof - Orth 7:0 |
Markgrafneusiedl - Orth
Daten von Markgrafneusiedl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Marchfeld | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 32 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Marchfeld | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|