Samstag, 23. September 2017 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Ruppersthal | Statistiken | Zwentendorf |
---|---|---|
51,00% | Chancen | 49,00% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
6/10/10 | S/U/N (Total) | 7/7/12 |
4/7/2 | S/U/N (Heim) | 4/6/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
28 | Punkte | 28 |
42 : 60 | Tore | 27 : 47 |
-18 | Differenz | -20 |
Ruppersthal - Straning 2:1 | Höchster Heimsieg | Zwentendorf - Großriedenthal 2:0 |
Ruppersthal - Sitzenberg/R. 2:5 | Höchste Heimniederlage | Zwentendorf - Kirchberg-Wag./Altenwörth 0:4 |
Kirchberg-Wag./Altenwörth - Ruppersthal 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Großriedenthal - Zwentendorf 0:1 |
Gars - Ruppersthal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sitzenberg/R. - Zwentendorf 7:2 |
Ruppersthal - Zwentendorf
Daten von Ruppersthal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|