Samstag, 14. April 2018 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Mieders | Statistiken | Steinach |
---|---|---|
36,01% | Chancen | 64,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
8/3/15 | S/U/N (Total) | 15/5/6 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/4/0 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/6 |
27 | Punkte | 50 |
55 : 71 | Tore | 57 : 31 |
-16 | Differenz | 26 |
Mieders - Paznaun 2:1 | Höchster Heimsieg | Steinach - FC Veldidena Innsbruck 8:0 |
Mieders - SV Landeck 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Veldidena Innsbruck - Mieders 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Navis - Steinach 1:6 |
Oetz - Mieders 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grinzens - Steinach 4:1 |
Mieders - Steinach
Daten von Mieders
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Bezirksliga West | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Bezirksliga West | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|