Samstag, 02. September 2017 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Murfeld Süd | Statistiken | Sinabelkirchen |
---|---|---|
33,85% | Chancen | 66,15% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
10/2/14 | S/U/N (Total) | 19/2/5 |
8/0/5 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
32 | Punkte | 59 |
46 : 65 | Tore | 64 : 28 |
-19 | Differenz | 36 |
USV Murfeld Süd - SVU Wolfsberg 8:2 | Höchster Heimsieg | Sinabelkirchen - Söchau 7:2 |
USV Murfeld Süd - Fehring II/Pertlstein 0:5 | Höchste Heimniederlage | Sinabelkirchen - SV Union Sturm Klöch 1:3 |
St. Marein/Graz - USV Murfeld Süd 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Söchau - Sinabelkirchen 1:6 |
SV Union Sturm Klöch - USV Murfeld Süd 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SU Riegersburg/Vulkanland - Sinabelkirchen 5:1 |
USV Murfeld Süd - Sinabelkirchen
Daten von USV Murfeld Süd
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Süd | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Süd | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|