Sonntag, 10. September 2017 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
ASV Gösting | Statistiken | LUV Graz |
---|---|---|
43,59% | Chancen | 56,41% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
8/3/15 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/0/4 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
27 | Punkte | 36 |
63 : 96 | Tore | 56 : 55 |
-33 | Differenz | 1 |
ASV Gösting - Lassnitzhöhe 5:1 | Höchster Heimsieg | LUV Graz - FC Gratkorn II 4:1 |
ASV Gösting - Vasoldsberg 2:9 | Höchste Heimniederlage | LUV Graz - ASKÖ Murfeld 2:4 |
Lassnitzhöhe - ASV Gösting 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Raaba-Grambach - LUV Graz 2:4 |
FC Gratkorn II - ASV Gösting 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASV Gösting - LUV Graz 4:1 |
ASV Gösting - LUV Graz
Daten von ASV Gösting
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 |
ST - 1. Klasse Mitte A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ST - 1. Klasse Mitte A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 2 |
4-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|