Mittwoch, 23. August 2017 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 23. August 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
ASKÖ Murfeld | Statistiken | LUV Graz |
---|---|---|
44,92% | Chancen | 55,08% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
9/2/15 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
4/2/7 | S/U/N (Heim) | 9/0/4 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
29 | Punkte | 36 |
43 : 63 | Tore | 56 : 55 |
-20 | Differenz | 1 |
ASKÖ Murfeld - Übelbach 1:0 | Höchster Heimsieg | LUV Graz - Semriach 4:1 |
ASKÖ Murfeld - SV Raaba-Grambach 0:5 | Höchste Heimniederlage | LUV Graz - ASKÖ Murfeld 2:4 |
ASV Gösting - ASKÖ Murfeld 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Raaba-Grambach - LUV Graz 2:4 |
Vasoldsberg - ASKÖ Murfeld 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASV Gösting - LUV Graz 4:1 |
ASKÖ Murfeld - LUV Graz
Daten von ASKÖ Murfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|