Sonntag, 28. April 2013 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Attnang | Statistiken | Haag a.H. |
---|---|---|
37,16% | Chancen | 62,84% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
10/8/6 | S/U/N (Total) | 18/3/3 |
7/3/2 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
3/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
38 | Punkte | 57 |
39 : 35 | Tore | 69 : 28 |
4 | Differenz | 41 |
Attnang - Holzleithen/Thomasr. 3:0 | Höchster Heimsieg | Haag a.H. - Weibern 6:0 |
Attnang - Zell am Pettenfirst 1:4 | Höchste Heimniederlage | Haag a.H. - Kohlgrube/W. 0:1 |
Weibern - Attnang 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Weibern - Haag a.H. 1:6 |
Haag a.H. - Attnang 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Holzleithen/Thomasr. - Haag a.H. 3:1 |
Attnang - Haag a.H.
Daten von Attnang
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mittewest | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mittewest | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|