Samstag, 10. November 1962 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. November 1962 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Ranshofen | Statistiken | SK Sturm Graz |
---|---|---|
37,46% | Chancen | 62,54% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
9/6/11 | S/U/N (Total) | 15/5/6 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 10/2/1 |
3/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
24 | Punkte | 35 |
44 : 51 | Tore | 60 : 25 |
-7 | Differenz | 35 |
Ranshofen - SK Admira Linz 6:2 | Höchster Heimsieg | SK Sturm Graz - WSC Hertha 7:0 |
Ranshofen - KSV 1919 0:2 | Höchste Heimniederlage | SK Sturm Graz - Amateure Steyr 1:2 |
Amateure Steyr - Ranshofen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SK Admira Linz - SK Sturm Graz 0:2 |
Grazer SC - Ranshofen 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VÖEST Linz - SK Sturm Graz 3:0 |
Ranshofen - SK Sturm Graz
Daten von Ranshofen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-7 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|